安装示意图(水平)

安装示意图(垂直)


安装尺寸
公称直径DN | 长度L | 宽度B | 高度H | 连接螺纹 | 重量 |
mm | d | D | Kg |
水平 |
15 | 165 | 94 | 112.5 | R1/2 | G3/4B | 1.5 |
20 | 195 | 94 | 114 | R3/4 | G1B | 1.8 |
25 | 225 | 98 | 124 | R1 | G1 1/4B | 2.4 |
32 | 230 | 98 | 124 | R1 1/4 | G1 1/2B | 3 |
40 | 245 | 124 | 154 | R1 1/2 | G2B | 5 |
50 | 280 | 165 | 179 | ① | 9.5 |
垂直 |
15 | 144 | 98 | 100 | R1/2 | G 3/4B | 1.6 |
20 | 152 | 98 | 100 | R3/4 | G1B | 1.8 |
25 | 164 | 104 | 110 | R1 | G1 1/4B | 2.5 |
① 法兰连接按照GB/T17241.6-2008/XG1-2011执行。
D = ф165,D1 = ф125。
注:尺寸及重量仅供参考,实际产品以实物为准。
技术参数
公称直径 DN | Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 额定流量 Q3 | 过渡流量Q2 | 最小流量 Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
|
m³/h | L/h | m³ |
15 | 160 | 3.125 | 2.5 | 25 | 15.6 | 0.00001 | 999999 |
125 | 32 | 20 |
100 | 40 | 25 |
20 | 160 | 5 | 4 | 40 | 25 |
125 | 51.2 | 32 |
100 | 64 | 40 |
25 | 160 | 7.875 | 6.3 | 63 | 39.4 |
125 | 80.6 | 50.4 |
100 | 100.8 | 63 |
32 | 160 | 12.5 | 10 | 100 | 62.5 |
125 | 128 | 80 |
100 | 160 | 100 |
40 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 9999999 |
125 | 204.8 | 128 |
100 | 256 | 160 |
50 | 160 | 31.25 | 25 | 250 | 156.3 |
125 | 320 | 200 |
100 | 400 | 250 |
最大允许误差: